Odstrzał sanitarny dzików
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r.
Poz. 229
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:
§1.1. Nakazuje się odstrzał sanitarny dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie co najwyżej 0,5 osobnika/km2 na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody.
- Na obszarach, o których mowa w ust. 1, właściwy powiatowy lekarz weterynarii zapewnia wykonanie odstrzału sanitarnego dzików przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie umowy.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej ? rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
WYKAZ OBSZARÓW, NA KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW
Lp. | Nazwa województw | Nazwa powiat | Nazwa gminy (m.) |
1 | lubelskie |
bialski |
Międzyrzec Podlaski (m.) |
Terespol (m.) | |||
Biała Podlaska | |||
Drelów | |||
Janów Podlaski | |||
Kodeń | |||
Konstantynów | |||
Leśna Podlaska | |||
Łomazy | |||
Międzyrzec Podlaski | |||
Piszczac | |||
Rokitno | |||
Rossosz | |||
Sławatycze | |||
Sosnówka | |||
Terespol | |||
Tuczna | |||
Wisznice | |||
Zalesie | |||
biłgorajski | Aleksandrów | ||
Józefów | |||
Księżpol | |||
Łukowa | |||
Obsza | |||
Tarnogród | |||
chełmski | Rejowiec Fabryczny (m.) | ||
Białopole | |||
Chełm | |||
Dorohusk | |||
Dubienka | |||
Kamień | |||
Leśniowice | |||
Rejowiec | |||
Rejowiec Fabryczny | |||
Ruda-Huta | |||
Sawin | |||
Siedliszcze | |||
Wierzbica | |||
Wojsławice | |||
Żmudź | |||
hrubieszowski | Hrubieszów (m.) | ||
Dołhobyczów | |||
Horodło | |||
Hrubieszów | |||
Mircze | |||
Trzeszczany | |||
Uchanie | |||
Werbkowice | |||
krasnostawski | Krasnystaw | ||
Kraśniczyn | |||
Łopiennik Górny | |||
Siennica Różana | |||
lubartowski | Ostrów Lubelski | ||
Uścimów | |||
łęczyński | Cyców | ||
Ludwin | |||
Łęczna | |||
Milejów | |||
Puchaczów | |||
łukowski | Trzebieszów | ||
parczewski | Dębowa Kłoda | ||
Jabłoń | |||
Milanów | |||
Parczew | |||
Podedwórze | |||
Siemień | |||
Sosnowica | |||
radzyński | Radzyń Podlaski (m.) | ||
Komarówka Podlaska | |||
Radzyń Podlaski | |||
Wohyń | |||
świdnicki | Trawniki | ||
tomaszowski | Tomaszów Lubelski (m.) | ||
Bełżec | |||
Jarczów | |||
Krynice | |||
Lubycza Królewska | |||
Łaszczów | |||
Rachanie | |||
Susiec | |||
Tarnawatka | |||
Telatyn | |||
Tomaszów Lubelski | |||
Tyszowce | |||
Ulhówek | |||
włodawski | Włodawa (m.) | ||
Hanna | |||
Hańsk | |||
Stary Brus | |||
Urszulin | |||
Włodawa | |||
Wola Uhruska | |||
Wyryki | |||
zamojski | Zamość (m.) | ||
Adamów | |||
Grabowiec | |||
Komarów-Osada | |||
Krasnobród | |||
Łabunie | |||
Miączyn | |||
Sitno | |||
Skierbieszów | |||
Stary Zamość | |||
Zamość | |||
2 | mazowieckie | łosicki | Huszlew |
Łosice | |||
Olszanka | |||
Platerów | |||
Sarnaki | |||
Stara Kornica | |||
siedlecki | Korczew | ||
Mordy | |||
Paprotnia | |||
Przesmyki | |||
Zbuczyn | |||
sokołowski | Jabłonna Lacka | ||
Repki | |||
3 | podkarpackie | bieszczadzki | Czarna |
Lutowiska | |||
Ustrzyki Dolne | |||
brzozowski | Brzozów | ||
Dydnia | |||
Nozdrzec | |||
jarosławski | Jarosław (m.) | ||
Radymno (m.) | |||
Chłopice | |||
Jarosław | |||
Laszki | |||
Pawłosiów | |||
Pruchnik | |||
Radymno | |||
Rokietnica | |||
Roźwienica | |||
Wiązownica | |||
leski | Baligród | ||
Cisna | |||
Lesko | |||
Olszanica | |||
Solina | |||
leżajski | Grodzisko Dolne | ||
lubaczowski | Lubaczów (m.) | ||
Cieszanów | |||
Horyniec-Zdrój | |||
Lubaczów | |||
Narol | |||
Oleszyce | |||
Stary Dzików | |||
Wielkie Oczy | |||
łańcucki | Markowa | ||
przemyski | Bircza | ||
Dubiecko | |||
Fredropol | |||
Krasiczyn | |||
Krzywcza | |||
Medyka | |||
Orły | |||
Przemyśl | |||
Stubno | |||
Żurawica | |||
przeworski | Przeworsk (m.) | ||
Adamówka | |||
Gać | |||
Jawornik Polski | |||
Kańczuga | |||
Przeworsk | |||
Sieniawa | |||
Tryńcza | |||
Zarzecze | |||
rzeszowski | Dynów (m.) | ||
Dynów | |||
Hyżne | |||
sanocki | Sanok (m.) | ||
Besko | |||
Bukowsko | |||
Komańcza | |||
Sanok | |||
Tyrawa Wołoska | |||
Zagórz | |||
Zarszyn | |||
4 | podlaskie | augustowski | Augustów (m.) |
Augustów | |||
Bargłów Kościelny | |||
Lipsk | |||
Nowinka | |||
Płaska | |||
Sztabin | |||
białostocki | Choroszcz | ||
Czarna Białostocka | |||
Dobrzyniewo Duże | |||
Gródek | |||
Juchnowiec Kościelny | |||
Łapy | |||
Michałowo | |||
Poświętne | |||
Supraśl | |||
Suraż | |||
Turośń Kościelna | |||
Tykocin | |||
Wasilków | |||
Zabłudów | |||
Zawady | |||
bielski | Bielsk Podlaski (m.) | ||
Brańsk (m.) | |||
Bielsk Podlaski | |||
Boćki | |||
Brańsk | |||
Orla | |||
Rudka | |||
Wyszki | |||
grajewski | Grajewo (m.) | ||
Grajewo | |||
Radziłów | |||
Rajgród | |||
Wąsosz | |||
hajnowski | Hajnówka (m.) | ||
Białowieża | |||
Czeremcha | |||
Czyże | |||
Dubicze Cerkiewne | |||
Hajnówka | |||
Kleszczele | |||
Narew | |||
Narewka | |||
łomżyński | Jedwabne | ||
Przytuły | |||
Wizna | |||
moniecki | Goniądz | ||
Jasionówka | |||
Jaświły | |||
Knyszyn | |||
Krypno | |||
Mońki | |||
Trzcianne | |||
sejneński | Sejny (m.) | ||
Giby | |||
Krasnopol | |||
Puńsk | |||
Sejny | |||
siemiatycki | Siemiatycze (m.) | ||
Drohiczyn | |||
Dziadkowice | |||
Grodzisk | |||
Mielnik | |||
Milejczyce | |||
Nurzec-Stacja | |||
Perlejewo | |||
Siemiatycze | |||
sokólski | Dąbrowa Białostocka | ||
Janów | |||
Korycin | |||
Krynki | |||
Kuźnica | |||
Nowy Dwór | |||
Sidra | |||
Sokółka | |||
Suchowola | |||
Szudziałowo | |||
suwalski | Bakałarzewo | ||
Filipów | |||
Jeleniewo | |||
Przerośl | |||
Raczki | |||
Rutka-Tartak | |||
Suwałki | |||
Szypliszki | |||
Wiżajny | |||
wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (m.) | ||
Ciechanowiec | |||
Czyżew-Osada | |||
Klukowo | |||
Kobylin-Borzymy | |||
Kulesze Kościelne | |||
Nowe Piekuty | |||
Sokoły | |||
Szepietowo | |||
Wysokie Mazowieckie | |||
zambrowski | Kołaki Kościelne | ||
Rutki | |||
5 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (m.) |
Górowo Iławeckie (m.) | |||
Bartoszyce | |||
Bisztynek | |||
Górowo Iławeckie | |||
Sępopol | |||
braniewski | Braniewo (m.) | ||
Braniewo | |||
Frombork | |||
Lelkowo | |||
Pieniężno | |||
Płoskinia | |||
Wilczęta | |||
ełcki | Ełk (m.) | ||
Ełk | |||
Kalinowo | |||
Prostki | |||
Stare Juchy | |||
gołdapski | Banie Mazurskie | ||
Dubeninki | |||
Gołdap | |||
kętrzyński | Kętrzyn (m.) | ||
Barciany | |||
Kętrzyn | |||
Korsze | |||
Reszel | |||
Srokowo | |||
olecki | Kowale Oleckie | ||
Olecko | |||
Świętajno | |||
Wieliczki | |||
węgorzewski | Budry | ||
Pozezdrze | |||
Węgorzewo |
Objaśnienie:
(m.) ? gmina o statusie miasta
PDF do pobrania